【四国】 | |
---|---|
香川県 | 21件 |
徳島県 | 30件 |
愛媛県 | 10件 |
高知県 | 6件 |
【中国】 | |
岡山県 | 12件 |
広島県 | 10件 |
山口県 | 10件 |
鳥取県 | 2件 |
【近畿】 | |
大阪府 | 7件 |
京都府 | 1件 |
兵庫県 | 14件 |
【中部】 | |
愛知県 | 3件 |
静岡県 | 4件 |
【関東】 | |
東京都 | 13件 |
千葉県 | 2件 |
埼玉県 | 2件 |
群馬県 | 6件 |
【九州】 | |
福岡県 | 4件 |
大分県 | 2件 |
熊本県 | 5件 |
合計 | 164件 |
(平成30年12月 導入実績)
【四国】 | |
---|---|
香川県 | 21件 |
徳島県 | 30件 |
愛媛県 | 10件 |
高知県 | 6件 |
【中国】 | |
岡山県 | 12件 |
広島県 | 10件 |
山口県 | 10件 |
鳥取県 | 2件 |
【近畿】 | |
大阪府 | 7件 |
京都府 | 1件 |
兵庫県 | 14件 |
【中部】 | |
愛知県 | 3件 |
静岡県 | 4件 |
【関東】 | |
東京都 | 13件 |
千葉県 | 2件 |
埼玉県 | 2件 |
群馬県 | 6件 |
【九州】 | |
福岡県 | 4件 |
大分県 | 2件 |
熊本県 | 5件 |
合計 | 164件 |
(平成30年12月 導入実績)